Hepetema 20, 2022 - Xiamen HainaKo te rangahau maakete hua hou a Phenix Lighting - Ripoata Whakataurite o nga raupapa PHENIX 18490X-X me etahi atu tohu ka tukuna.
Na roto i te rangahau maakete tupato mo nga marama, i tata nei i puta mai he Ripoata Whakataurite hua penei i raro nei, he tohu whainga kei te raupapa Phnenix Linear Emergency Driver -18490X-X he Mahinga Nui me nga Painga Kounga i era atu rama e hoko pai ana i te maakete.
Ripoata Whakataurite
ITEM | WHENIX RAMA18490X-X | ATU MONI UL LED KAUPAPA KAUPAPA |
Rahi | He iti rawa te rahi o te taraiwa ohorere me te pākahiko hanga-i roto i te ao.Ko te waahanga he 30mm anake te whanui me te 22mm te teitei.He pai mo nga rama rama o nga momo rahi.whare koranu konumohe | Rahi nui ake, Whare rino |
Putanga ngaohiko | Ma te kitenga aunoa o nga kawenga a te LED, ka taurite aunoa nga putanga ngaohiko mai i te 5 ki te 300VDC.E tika ana ki te nuinga o nga kawenga LED AC me DC hei whakaiti i nga momo raarangi a nga kaihoko | Putanga ngaohiko kuiti: ngaohiko iti, ngaohiko waenga me te putanga ngaohiko teitei he mea rereke. |
Putanga ohorere | Ko te whakaputanga hiko i nga wa katoa kaore e pa ki te rereketanga o te kawenga. | Putanga o naianei tonu, ka huri te mana ohorere i te rerekeetanga o nga ngaohiko o nga uta |
Whiriwhiringa Wae | Ko nga waahanga matua mai i nga tohu rangatira o te ao (ST MCU, Rubycon capacitors, hongfa relays me etahi atu) te kounga pono me te roa, te roa o te ora. | nga waitohu noa, iti te pono me te wa poto |
Pūtau Pūhiko | Pūtau pūhiko waitohu rongonui o te ao, me te kaha ake o te kaha me te pai ake o te mahi i roto i te pāmahana iti me te teitei mai i - 5 ℃ me + 55 ℃ | Pūtau pūhiko waitohu noa |
Parenga o te Pūhiko | He haumaru ake te whakamarumaru o te pākahiko DUAL huri noa i te katoa (1. te papa whakamarumaru o te kete pākahiko; 2. ara iahiko whakamarumaru i runga i te PCBA), | Kotahi anake te whakamarumaru mai i te pākahiko, karekau ranei he whakamarumaru |
Whakamātautau Pūhiko | Kounga me te Ora Test: Haere Phenix 100 wa teitei pāmahana whakaterenga whakamātautau hoholo | Kare i manatoko |
Te kaha o te pākahiko me te wa ohorere | He rawaka te tawhē kaha o te pākahiko hei whakarite kei runga tonu i te 90 meneti te wa ohorere i raro i te 0 ℃ ki te +55 ℃ i roto i te 5 tau o te wa taurangi kounga.Taunoa Ex Works Ko te wa ohorere i raro i te 25 ki te +55 ℃ he 120-140 meneti, - 5 ℃ kei runga i te 90-100 meneti. | Ko te kaha o te pākahiko kaore i te rawaka, e arai ana ki te iti o te wa ohorere i raro i te 0+/-5 ℃. |
Mana Papatono | Mahi whakamatautau aunoa.I runga ake i te whakamaaramatanga/te utu/whakarerenga, te whakamarumaru tuwhera/poto poto me te tautuhi-aunoa.MCU Whakatakataka. | Karekau he mahi whakamatautau Aunoa.Karekau he MCU, he MCU kore-whakahoahoa ngawari ranei me etahi mahi whakahaere |
Whakawhiti Whakamatau LED (LTS) | Kei roto i te LTS te mahi o te rama tohu LED me te whakawhiti whakamatautau.Ka taea e LTS te tohu i nga momo momo o te waahanga ohorere.Ma te hoatu ki a LTS etahi tohutohu pehi rereke ka taea e koe te mohio ki nga mahi penei i te momotu o te pākahiko, te whakamatautau a-marama me te tau me te tautuhi, me etahi atu hiahia a nga kaihoko (hei tauira, te whakatikatika i te mana ohorere me te waa, aha atu) | Ko te whakahuri whakamatautau + te rama tohu LED no roto i nga miihini noa e waatea ana, ka taea anake te mohio ki etahi mahi ngawari penei i te rama, ka weto ranei i roto i nga ahuatanga noa me te ohorere;me te whakamatautau a-ringa i te huringa i waenga i nga ahuatanga ohorere me nga tikanga noa |
Taurua 85 ℃ Whakamātautau Tino | I tukuna e te PCBA te whakakao/whakaweto i te whakamatautau pumau i te makuku 85 me te pāmahana 85 ℃ neke atu i te 500 haora | Kare i manatoko |
100% Mana Kounga | Ko ia waahanga katoa me uru ki te whakamatautau me te min.1 wiki te whakamatautau me te tuku i te whakamatautau (100V, 230V me 300V) i mua i te tuku | Kare i manatoko |
Wā whakairinga: Sep-27-2022